starting liststarting list

Sorted by HCP:

Řazeno dle HCP: 

 

Pořadí Jméno Příjmení Handicap reg. Číslo ČGF
1 Lukáš Mrázik 3,2 003-1535
2 Roman Pivoda 5,4 620050
3 Martin Skalický 5,5 530389
4 Michal Žižák 6,2 230087
5 Zbyněk Kareš 6,6 1430190
6 Ivan Zachariáš 6,7 101786
7 Vladimír Kula 7,4 044-0110
8 Michal Barta 8,1 044-0487
9 Petr Tankó 9,2 620136
10 Blanka Dědečková 9,9 1260025
11 Filip Ziegler 10,2 980462
12 Ogi Jakšič 10,3 440563
13 Martin Jaroš 10,5 143-0123
14 Michal Redl 10,6 620150
15 Michal Macek 10,9 784487
16 Filip Kec 11,2 680162
17 Lubomír Zeman 11,2 1430007
18 Otto Koval 11,5 440658
19 Miroslav Hořejší 11,6 460326
20 Michal Kocián 11,8 780579
21 Petr Žižka 12,6 1540080
22 Vít Máslo 13,3 970094
23 Martin Pešek 13,4 111-0572
24 Milan Dembowski 13,6 785447
25 Josef Tobek 13,8 003-1494
26 Petr Popelka 14,3 1560039
27 Pavel Rejholec 14,3 100683
28 Tomáš Kudera 14,4 1250104
29 Tomáš Kočí 15,2 126-0127
30 David Vecan 15,3 750198
31 dan Navrátil 15,4 1700021
32 Arnošt Wagner 15,7 510928
33 Jindřich Lukavský 15,8 1540059
34 Diego Della Pietra 15,8 1480058
35 Roman Pfeifer 16 981643
36 Luboš Cholt 16,1 91126
37 Ivan Bauer 16,2 003-1196
38 Jan Sestak 16,4 783014
39 Vít Hlavatý 16,7 061-1600
40 Honza Sommer 16,9 782474
41 Ivo Ragan 17,3 781147
42 David Kopp 17,4 100340
43 Radek Pokorný 17,7 530100
44 Vilma Knoblochová 18,3 1150222
45 Břeťa Horák 19 cizí číslo
46 Clara Mahler 19,8 060-0170

       
47 Jan Chudomel 20,7 1430189
48 Jiří Rezak 20,8 078-2211
49 Martina Štroufová 20,9 660339
50 Ondřej Hanzal 21 784741
51 Daniela Kubínová 21,2 078-0917
52 Adam Slaby 21,5 141-0322
53 Tomáš Zaněk 22,2 781256
54 David Horyna 22,3 710080
55 Ondřej Gattermayer 22,4 785546
56 Jiří Švec 23,9 462670
57 Carlo Divito 24 foreign
58 Kateřina Sedláčková 24,5 1450241
59 Ludvík Seko 24,9 135-0346
60 Filip Topinka 24,9 784624
61 Juraj Jančina 25,5 710084
62 Štěpán Malý 26,2 078 2007
63 Ondřej Jauernig 26,7 783910
64 Neil Wilson 28 foreign
65 Jan Adámek 28,5 078-2006
66 Dan Plovajko 28,5 784898
67 Libor Šostý 29,8 1440354
68 Hackl Gerhard 30,3 4300152720-rakouské
69 Petr Veselý 32 103569
70 Přemysl Valouch 32,5 981665
71 Jindřich Kronbauer 32,6 1351543
72 Jaroslav Háša 34,2 1800041
73 Vladimír Šimek 35,3 1160135

       
74 Robert Jašek 36 101006
75 Hasková Gabriela 36 1660058
76 René Hradecký 37 101083
77 Jiri Zavadil 45 1650237
78 Michal Kovařík 47 1620065
79 Tomáš Vlček 54 785651
80 Tomáš Fiřtík 54 010-3983